任意 0010010 nbsp;一致 | |
座席 0010010 nbsp;フレーム | アルミニウム 0010010 nbsp;合金 0010010 nbsp;ダイ 0010010 nbsp;鋳造 |
椅子 0010010 nbsp;足 | アルミニウム 0010010 nbsp;合金 0010010 nbsp;ダイ 0010010 nbsp;鋳造 |
高級品 0010010 nbsp;マホガニー 0010010 nbsp;手すり | ABS 0010010 nbsp; engineering 0010010 nbsp; plastic 0010010 nbsp; injection 0010010 nbsp; molding 0010010 nbsp; and 0010010 nbsp; thermal { {0}} nbsp;転送 0010010 nbsp;桃 0010010 nbsp; wood 0010010 nbsp; combination 0010010 nbsp;(with 0010010 nbsp; hook) |
フロント 0010010 nbsp;足 0010010 nbsp;プレート | 調整可能 0010010 nbsp;快適さ 0010010 nbsp;角度 |
ペダル | プラスチック 0010010 nbsp; 3ステージ 0010010 nbsp;調整可能 0010010 nbsp;ペダル/ 0010010 nbsp;アルミニウム 0010010 nbsp;合金 0010010 nbsp ; 3段階 0010010 nbsp;調整可能 0010010 nbsp;ペダル |
ハイグレード 0010010 nbsp;ファブリック | マイクロファイバー 0010010 nbsp; leather / 0010010 nbsp; imported 0010010 nbsp; flannel / 0010010 nbsp; top 0010010 nbsp; layer 0010010 nbsp;レザー |
バスシート技術データ:
1。左/右:調整:1 80mm 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp;
2。背もたれ角度調整:0°-110° 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp ; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp;
3。体重調整:50〜160 kg 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{ 2}} nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; {{2 }} nbsp; 0010010 nbsp;
4。外側の素材:ブラックPVC
バスシートオプションのアクセサリー: 0010010 nbsp;調整可能なアームレスト、安全ベルト

人気ラベル: 高級vip車の革大企業の乗客の自動バスビジネスコーチシート、メーカー、卸売、販売













